详情
光子晶体(Photonic Crystal)是在1987年由S.John和E.Yablonovitch分别独立提出,是由不同折射率的介质周期性排列而成的人工微结构。光子晶体即光子禁带材料,从材料结构上看,光子晶体是一类在光学尺度上具有周期性介电结构的人工设计和制造的晶体。与半导体晶格对电子波函数的调制相类似,光子带隙材料能够调制具有相应波长的电磁波---当电磁波在光子带隙材料中传播时,由于存在布拉格散射而受到调制,电磁波能量形成能带结构光子晶体。
能带与能带之间出现带隙,即光子带隙。所具能量处在光子带隙内的光子,不能进入该晶体。
光子晶体和半导体在基本模型和研究思路上有许多相似之处,原则上人们可以通过设计和制造光子晶体及其器件,达到控制光子运动的目的。
光子晶体(又称光子禁带材料)的出现,使人们操纵和控制光子的梦想成为可能。以光子晶体专用标准纳米颗粒可制备出不同间距,不同形态的金属纳米阵列结构,在生物检测,光电器件等方面有广泛的应用。
标准羧基微球 Standard Carboxyl Microspheres
标准聚苯乙烯微球 Standard Polystyrene Microspheres
标准二氧化硅微球 Standard Silicon Microspheres
| 产品编号 | 产品名称 | 中文名称 | 粒径 |
| SCP20NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 20NM |
| SCP30NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 30NM |
| SCP40NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 40NM |
| SCP50NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 50NM |
| SCP60NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 60NM |
| SCP70NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 70NM |
| SCP80NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 80NM |
| SCP90NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 90NM |
| SCP100NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 100NM |
| SCP200NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 200NM |
| SCP300NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 300NM |
| SCP400NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 400NM |
| SCP500NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 500NM |
| SCP600NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 600NM |
| SCP700NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 700NM |
| SCP800NM-10 | Standard Carboxyl Microspheres | 标准羧基微球 | 800NM |
| SCP1UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 1UM |
| SCP2UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 2UM |
| SCP3UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 3UM |
| SCP5UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 5UM |
| SCP7UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 7UM |
| SCP8UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 2UM |
| SCP10UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 10UM |
| SCP15UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 15UM |
| SCP20UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 20UM |
| SCP30UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 30UM |
| SCP40UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 40UM |
| SCP50UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 50UM |
| SCP60UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 60UM |
| SCP70UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 70UM |
| SCP80UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 80UM |
| SCP90UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 90UM |
| SCP100UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 100UM |
| SCP200UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 200UM |
| SCP300UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 300UM |
| SCP400UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 400UM |
| SCP600UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 600UM |
| SCP800UM-10 | Standard Polystyrene Microspheres | 标准聚苯乙烯微球 | 800UM |
| SiS100NM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 100NM |
| SiS190NM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 190NM |
| SiS200NM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 200NM |
| SiS210NM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 210NM |
| SiS300NM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 300NM |
| SiS400NM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 400NM |
| SiS500NM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 500NM |
| SiS1UM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 1UM |
| SiS3UM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 3UM |
| SiS4UM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 4UM |
| SiS5UM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 5UM |
| SiS10UM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 10UM |
| SiS15UM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 15UM |
| SiS20UM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 20UM |
| SiS30UM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 30UM |
| SiS40UM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 40UM |
| SiS50UM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 50UM |
| SiS60UM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 60UM |
| SiS80UM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 80UM |
| SiS100UM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 100UM |
| SiS200UM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 200UM |
| SiS300UM-10 | Standard Silicon Microspheres | 标准二氧化硅微球 | 300UM |
相关
暂无更多。

